Doutorado em Administração
Florianópolis
Grade de Unidades de Aprendizagem/Disciplinas
Conheça as unidades de aprendizagem/disciplinas do Doutorado em Administração da Unisul.
Unidades de Aprendizagem/DISCIPLINAS |
CRÉDITOS |
HORAS |
Bloco I - Metodologia Científica | ||
Metodologia da Pesquisa em Administração | 3 | 45 |
Epistemologia da pesquisa em Administração (Obrigatória) | 3 | 45 |
Capacitação para o Ensino Superior (Eletiva) | 3 | 45 |
Seminário de Projeto de Tese (Obrigatória) | 3 | 45 |
Bloco II - Técnicas de Pesquisa | ||
Pesquisa Qualitativa em Administração (Obrigatória) | 3 | 45 |
Métodos Quantitativos I (Obrigatória) | 3 | 45 |
Métodos Quantitativos II (Eletiva) | 3 | 45 |
Pesquisa Científica Avançada (Eletiva) | 3 | 45 |
Bloco III - Área de Concentração: Desempenho e Inovação de Organizações | ||
Fronteiras do Conhecimento em Teoria das Organizações (Obrigatória ) | 3 | 45 |
Seminários avançados em Desempenho e Inovação de Organizações (Eletiva) | 3 | 45 |
Bloco IV - Linhas de Pesquisa e Eletivas: Linha de Pesquisa 1 (Desempenho Organizacional) |
||
Tópicos Especiais em Desempenho Organizacional (Obrigatória) | 3 | 45 |
Análise Sistêmica da Literatura em Avaliação de Desempenho (Eletiva) | 3 | 45 |
Estruturação Multicritério de Contextos Organizacionais (Eletiva) | 3 | 45 |
Avaliação Multicritério de Contexto Organizacionais (Eletiva) | 3 | 45 |
Gestão do conhecimento (Eletiva) | 3 | 45 |
Avaliação de desempenho do ensino superior (Eletiva) | 3 | 45 |
Avaliação e Análise de Desempenho Organizacional (Eletiva) | 3 | 45 |
Avaliação Financeira de Desempenho (Eletiva) | 3 | 45 |
Bloco IV - Linhas de Pesquisa e Eletivas: Linha de Pesquisa 2 (Inovação e Sociedade) |
||
Tópicos Especiais em Inovação e Sociedade (Obrigatória) | 3 | 45 |
Inovações Sociais (Eletiva) | 3 | 45 |
Inovação e Cultura Organizacional (Eletiva) | 3 | 45 |
Gestão estratégica em Marketing (Eletiva) | 3 | 45 |
Estratégias de Marketing de Varejo e Serviços (Eletiva) | 3 | 45 |
Desenvolvimento Sustentável (Eletiva) | 3 | 45 |
Mudanças Organizacionais (Eletiva) | 3 | 45 |
Ética e Inovações na Sociedade (Eletiva) | 3 | 45 |
Gestão Sustentável em Organizações (Eletiva) | 3 | 45 |
International Economy in the Age of Globalization (Eletiva) | 3 | 45 |
Trabalho de conclusão final | 18 | |
TOTAL do Acumulado Parcial das obrigatórias | 18 | |
TOTAL do Acumulado Parcial das eletivas | 18 | |
TOTAL de créditos acumulados das Obrigatórias e Eletivas Blocos I, II, III e IV | 24 | |